产品概述
电容式物位开关是通过检测介质的介电常数决定是否有介质或空气存在。以电容式料位开关及其所处的介质(液位或者空气)之间形成电容为基准。当静电容式料位开关的探头尖端浸入液体时,电容量变化极大。进而形成开关状态的改变,来达到指示与控制液位的目的。该产品有单点、双点可供选择。
产品特点
1、采用射频电容测量及微控制器技术,可以检测固体颗粒、粉料和液体(包括导电介质和非导电介质)尤其是可测量强腐蚀性介质。
2、能克服探头上粘附层及物料喷溅对测量的影响,在这些场合,均不会产生误动作。
3、只需按动设定按键,即可完成上下限位报警点的设置。设定按键还具有防振动特点,避免报警点被不必要地修改。
4、采用聚四氟乙烯保护探极,适用于高温、高压环境。
5、采用PP/PFA材料,耐酸碱腐蚀;具有较强的防挂功能。
6、灵敏度可调,0-30秒延时时间可调,有延时开/延时关模式。
技术参数
被测介质 | 液体、粉末状物料、浆液、颗粒状固体等无结晶界面 |
介质温度范围 | -40~200℃ |
环境温度 | -40~80℃ |
环境湿度 | ≤90%RH |
压力范围 | -98KPa~2MPa |
壳体材质 | 压铸铝合金 |
防爆等级 | Exd IIC T6 Gb |
外壳防护等级 | IP65 |
连接方式 | G1"螺纹(标准)1"NPT螺纹;卡盘/法兰安装 |
供电电压 | DC24V/AC220V |
输出信号 | 继电器干接点(DPDT) NAMUR |
电气接口 | M20*1.5; 1/2NPT |
测量精度 | ±5mm |
指示方式 | LED |
接液材质 | 不锈钢/不锈钢+PTFE/不锈钢+陶瓷 |
典型应用
可对块状、颗粒状、粉末状及液态物料料仓的料位及液位进行控制或上、下限位报警,适用于高温、高压、强腐蚀、多粉尘的恶劣环境;在冶金、石油、化工、轻工、煤炭、水泥、粮食等行业中应用广泛。
应用举例
注:1、块状物料不能选用横装直杆开关,只能选用平板式传感器开关(高、低位)及缆式开关(高位)。
2、连续仪表只能用于粉末状绝缘物料的测量。
产品尺寸
产品选型
KMY601 | 电容物位开关 | ||||||
代码 | 类型 | ||||||
A | 标准螺纹型 | ||||||
B | 标准法兰型 | ||||||
C | 标准卫生型 | ||||||
D | 紧凑型 | ||||||
E | 其它 | ||||||
代码 | 过程连接 | ||||||
G | G1"螺纹(标准) | ||||||
T | 1"NPT螺纹 | ||||||
F | 法兰安装DN50(标准) | ||||||
K | 1.5"卡盘 | ||||||
C | 其它(用户自选需另行注明) | ||||||
代码 | 插深 | ||||||
01 | 200mm | ||||||
02 | 杆式加长200mm~1000mm可选 | ||||||
03 | 缆式加长分体1~100m可选 | ||||||
代码 | 连接材质 | ||||||
1 | 304(标准) | ||||||
2 | 316 | ||||||
3 | 不锈钢+PTFE | ||||||
4 | 不锈钢+陶瓷 | ||||||
5 | 其它(用户自选需另行注明) | ||||||
代码 | 电压 | ||||||
A | 220V AC ±10% | ||||||
D | 24V DC±10% | ||||||
代码 | |||||||
A | 常温 °C | ||||||
B | 常压 kpa | ||||||
C | 高温 °C (高温散热片可选) | ||||||
D | 防护等级IP65 | ||||||
E | 隔爆ExdII CT6 Gb | ||||||
F | 压力Kpa or Mpa | ||||||
() | 用户其他要求 | ||||||
KMY601 | A | G | 01 | 1 | A | AB | (标准螺纹型选型举例) |
KMY601油水界面仪 2021-12-26 本文被阅读 696次